按级别招生 | 按性别分组 | |||
本科: | 4,511 | 男: | 1,838 | |
研究生: | 927 | 女: | 3,600 | |
总: | 5,438 | 总: | 5,438 | |
本科生百分比: | 83% | 男:百分比 | 34% | |
按种族划分 | 按居住地录取 | |||
黑色: | 4,921 | 路易斯安那州 | 3,403 | |
怀特: | 41 | 州外 | 1,879 | |
其他: | 476 | 国际 | 156 | |
总: | 5,438 | 总计 | 5,438 | |
非百分比: | 9.5% | 非居民百分比 | 37% | |
第一次入学的新生按住院医师登记 | |||
路易斯安那州: | 664 | ||
州外: | 564 | ||
国际: | 3 | ||
总: | 1,231 | ||
非居民百分比 | 46% |
有关其他信息,请参见 事实的书