2022年秋季/ 2023年春季学期
居民 | 非居民 | |||
小时 | 通勤 (校外) |
登机 (校园) |
通勤 (校外) |
登机 (校园) |
12岁及以上 | 3,841.50 | 7,501.50 | 8,353.00 | 12,013.00 |
11 | 3,584.00 | 7,244.00 | 7,720.00 | 11,380.00 |
10 | 3,334.50 | 6,994.50 | 7,094.50 | 10,754.50 |
9 | 3,085.00 | 6,745.00 | 6,469.00 | 10,129.00 |
8 | 2,835.50 | 6,495.50 | 5,843.50 | 9,503.50 |
7 | 2,586.00 | 6,246.00 | 5,218.00 | 8,878.00 |
6 | 2,336.50 | 5,996.50 | 2,336.50 | 5,996.50 |
5 | 2,055.00 | 5,715.00 | 2,055.00 | 5,715.00 |
4 | 1,805.50 | 5,465.50 | 1,805.50 | 5,465.50 |
1-3 | 1,556.00 | 5,216.00 | 1,556.00 | 5,216.00 |
2022年秋季/ 2023年春季学期
居民 | 非居民 | |||
小时 | 通勤 (校外) |
登机 (校园) |
通勤 (校外) |
登机 (校园) |
12 | 3,811.50 | 7,471.50 | 8,323.00 | 11,983.00 |
11 | 3,777.00 | 7,437.00 | 8,288.50 | 11,948.50 |
10 | 3,742.50 | 7,402.50 | 8,254.00 | 11,914.00 |
9 | 3,708.00 | 7,368.00 | 8,219.50 | 11,879.50 |
8 | 3,372.50 | 7,032.50 | 7,384.50 | 11,044.50 |
7 | 3,054.00 | 6,714.00 | 6,564.50 | 10,224.50 |
6 | 2,735.50 | 6,395.50 | 5,744.50 | 9,404.50 |
5 | 2,385.00 | 6,045.00 | 4,892.50 | 8,552.50 |
4 | 2,066.50 | 5,726.50 | 4,072.50 | 7,732.50 |
1-3 | 1,748.00 | 5,408.00 | 1,748.00 | 5,408.00 |
I. 额外共同费用
II. 退款政策
3. 宿舍及相关费用
IV. 其他
请参阅 大学目录 或联络 学生户口办事处 其他费用及费用相关资料
* * * * * * * * *费用如有更改,恕不另行通知 **********